Ero sivun ”Kulttuuri” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1 022: | Rivi 1 022: | ||
|16t | |16t | ||
|- | |- | ||
==== Noitien ja lohikäärmeiden tyyliset kulttuurirakennukset ==== | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="12"|Noitien ja lohikäärmeiden tyyliset kulttuurirakennukset | |||
|- | |||
|Rakennus | |||
|colspan="2"|Vaatimukset | |||
|colspan="3"|Hinnat | |||
|colspan="3"|Hyödyt | |||
|colspan="2"|Tuotanto | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:field_small.png|Koko]] | |||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |||
|[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
|[[File:premium_small.png|Timantit]] | |||
|[[File:Culture.png|25px|Kulttuuri]] | |||
|[[File:Populationadd.png|25px|Väestö]] | |||
|[[File:help_small.png|Naapuriapu]]Vaikutus | |||
|[[File:Mana.png|25px|Manan tuotanto]] | |||
|Maksimi | |||
[[File:time_small.png|Tuotantoaika]] | |||
|- | |||
|[[File:A_gr5_small1_1.png|50px|Noitien markkinakoju]] | |||
|4X1 | |||
|3t 04m | |||
|162.000 | |||
|24.000 | |||
| - | |||
|250 | |||
| - | |||
| - | |||
|66/t | |||
|6h | |||
|- | |||
|[[File:A_gr5_small2_1.png|50px|Shakkinappulat]] | |||
|1x3 | |||
|2t 18m | |||
|122.000 | |||
|17.900 | |||
| - | |||
|790 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:SC_Premium_3x4.png|50px|Ansgardin sinetti]] | |||
|3x4 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
|2400 | |||
|2100 | |||
| - | |||
|2100 [[File:culture.png|25px|=Kulttuuri]]/8t | |||
|208 /t | |||
|1d | |||
|- | |||
|[[File:A_gr5_large1_1.png|50px|Salatieteen kirjasto]] | |||
|5x3 | |||
|11t 31m | |||
|610.000 | |||
|90.000 | |||
| - | |||
|1740 | |||
| - | |||
|1740 [[File:culture.png|25px|=Kulttuuri]]/8t | |||
|200 /t | |||
|12t | |||
|- | |||
|[[File:SC_Premium_1x1.png|50px|Merdinan luuta]] | |||
|1x1 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
|240 | |||
|210 | |||
| - | |||
| - | |||
|23 /t | |||
|12t | |||
|- | |||
|[[File:A_gr5_small3_1.png|50px|Professori Juanin tarpeelliset asiat]] | |||
|1x4 | |||
|3t 05m | |||
|171.000 | |||
|25.000 | |||
| - | |||
|350 | |||
|134 | |||
| - | |||
|45/t | |||
|6t | |||
|- | |||
|[[File:A_gr5_small4_1.png|50px|Loitsupensasaita]] | |||
|2x1 | |||
|1t 32m | |||
|86.000 | |||
|12.600 | |||
| - | |||
|570 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:SC_premium_4x6.png|50px|Ikuinen portaikko]] | |||
|4x6 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
|4400 | |||
|16.800 | |||
| - | |||
|16.800 [[File:culture.png|25px|=Kulttuuri]]/8t | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:SC_Culture_6x4.png|50px|Taikasokkelo]] | |||
|6X4 | |||
|18t 35m | |||
|1030K | |||
|151.000 | |||
| - | |||
|8000 | |||
| - | |||
|8000 [[File:culture.png|25px|=Kulttuuri]]/8t | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr5_Premium_Small2_1.png|50px|Viisauden muuri]] | |||
|1x2 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
|440 | |||
|1090 | |||
| - | |||
| - | |||
|13 /t | |||
|18t | |||
|- | |||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Kaikilla manaa tuottavilla rakennuksilla on oltava katu|Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan. | |||
|} | |||
====Puolituisten tyyliset kulttuurirakennukset==== | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="13"|Puolituisten kulttuurirakennukset | |||
|- | |||
|Rakennus | |||
|colspan="2"|Vaatimukset | |||
|colspan="4"|Hinnat | |||
|colspan="2"|Hyödyt | |||
|colspan="2"|Tuotanto | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:field_small.png|Koko]] | |||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |||
|[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Siemenet]] | |||
|[[File:premium_small.png|Timantit]] | |||
|[[File:Culture.png|25px|Kulttuuri]] | |||
|[[File:Populationadd.png|25px|Väestö]] | |||
|[[File:Mana.png|25px|Manan tuotanto]] | |||
|Maksimi | |||
[[File:time_small.png|Tuotantoaika]] | |||
|- | |||
|[[File:Water_lily.png|50px|Vesililja]] | |||
|1x2 | |||
|1h 33m | |||
|90.000 | |||
|13.300 | |||
|1.080 | |||
| - | |||
|250 | |||
| - | |||
|34/t | |||
|9t | |||
|- | |||
|[[File:H_Culture_3x1a.png|50px|Vartioivat irvistelijät]] | |||
|3x1 | |||
|2t 20m | |||
|136.000 | |||
|19.900 | |||
|1.620 | |||
| - | |||
|970 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:H_Premium_5x5.png|50px|Torrin-sadonkorjuunjumala]] | |||
|5x5 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|4.900 | |||
|19.400 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:H_Culture_4x7a.png|50px|Viinirypäletila]] | |||
|4x7 | |||
|21t 54m | |||
|1.260.000 | |||
|186.000 | |||
|15.200 | |||
| - | |||
|5.900 | |||
| - | |||
|366/t | |||
|18t | |||
|- | |||
|[[File:H_Premium_1x3.png|50px|Puutarhan tulipesä]] | |||
|1x3 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|720 | |||
|250 | |||
|230 | |||
|114/t | |||
|12t | |||
|- | |||
|[[File:H_Culture_1x1a.png|50px|Lahjoitussalko]] | |||
|1x1 | |||
|47t 21m | |||
|48.000 | |||
|7.000 | |||
|580 | |||
| - | |||
|340 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:H_Culture_4x1a.png|50px|Köynnökset]] | |||
|4x1 | |||
|3t 9m | |||
|190.000 | |||
|28.000 | |||
|2.300 | |||
| - | |||
|340 | |||
| - | |||
|100/t | |||
|6t | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr6_Premium_Large2_1_0009.png|50px|Puutarhajuhlat]] | |||
|7x4 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|6500 | |||
|13.800 | |||
| - | |||
|737/t | |||
|24t | |||
|- | |||
|[[File:H_Culture_6x3a.png|50px|Iloisten lemmikkien navettapiha]] | |||
|6x3 | |||
|14t 12m | |||
|860.000 | |||
|126.000 | |||
|10.500 | |||
| - | |||
|3.700 | |||
|1.430 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:H_Premium_1x4.png|50px|Perinteinen kalavesi]] | |||
|1x4 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|910 | |||
|3.000 | |||
| - | |||
| - | |||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Jokainen rakennus tarvitsee kadun |Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan. | |colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Jokainen rakennus tarvitsee kadun |Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan. | ||
|} | |} |
Versio 12. kesäkuuta 2017 kello 15.35
|
Kulttuuri
Kulttuuri takaa, että väestösi pysyy terveenä, tuotteliaana ja tyytyväisenä. Pääasiassa tarvitset kulttuuria rakennusten tason parantamiseen (yhdessä väestön ja muiden resurssien kanssa). Mitä korkeampi rakennuksen taso, sitä enemmän kulttuuripisteitä siihen tarvitaan. Kulttuurin saat pääasiassa kulttuurirakennuksista, mutta myös kehittyneistä katutyypeistä ja muinaisista ihmeistä.
Vihje: Tason 1 rakennusten rakentaminen ei edellytä kulttuuria, mutta laajennukset edellyttävät! |
Kulttuuribonus
Jos sinulla on enemmän kulttuuria kuin mitä päivitetyt rakennukset tällä hetkellä käyttävät (“vaadittu kulttuuri”), saat jäljelle jäävästä “käytettävissä olevasta kulttuurista” kulttuuribonuksen, joka lisää kolikoiden ja tarvikkeiden perustuotantoa. Lisää väliaikaista “käytettävissä olevaa kulttuuria” saat naapuriavusta. Tämän avulla saat korkeamman tasoisia kulttuuribonuksia.
Kulttuuribonuksen vihjeestä näet, kuinka paljon tuotat ja mitä normaali tuottosi olisi, ilman bonusta. Syöttämällä asumuksesi tai työpajasi näet kuvakkeen, joka näyttää tuotantosi bonuksen. Siirtämällä hiirtä kuvakkeen päälle, saat esille vihjeen.
Kulttuuribonusten 4 perustasoa:
Taso 1 lisää tuotantoasi 100%:sta 125%:n. Tämä kannattaa ehdottomasti yrittää saada.
Taso 2 lisääntyy 125%:sta 150%:n ja se on kannattava kun tavoitat tämän bonustason itseksesi. Taso 3 lisääntyy 150%:sta 160%:n. Tämä bonus on saavutettavissa naapuriavulla. Taso 4 lisääntyy 160%:sta 170%:n. Vain vakaa naapuriapu takaa sinulle tämän bonuksen, ilman että kulttuurirakennukset vievät tilaa.
Vihje: Väliaikaisia lisäkulttuuribonuksen tasoja saa käyttämällä loitsuja! Maagisilla myötäjäisillä nostat kulttuurirakennuksia siten, että kun ne vastaanottavat naapuriapua, kulttuuribonuksesi lisääntyy heti 5%. |
Kulttuurirakennukset
Tarkoitus
Kulttuurirakennuksilla teet kaupungistasi kauniimman ja lisäät käytettävissä olevaa kulttuuria. Avattuasi kulttuurirakennuksen tutkimuspuussa, voit rakentaa sen rakennusvalikon kautta, mikäli sinulla on tarvittavat resurssit.
Vaatimukset
Kulttuurirakennukset on avattava tutkimuspuusta. Niitä voi siirrellä, myydä ja rakentaa uudelleen. Niiden tasoa ei voi nostaa.
Myy kulttuurirakennuksia: ajan kuluessa, tutkit uudempia kulttuurirakennuksia, joista saa enemmän kulttuuria. Säästääksesi kaupungissasi tilaa, kannattaa vanhat kulttuurirakennukset korvata uusilla. Kun myyt kulttuurirakennuksen, saat takaisin osan rakentamiseen käytetyistä resursseista. Premium kulttuurirakennukset eivät palauta timantteja.
Vihje: Jos päätät peruuttaa kulttuurirakennuksen rakentamisen, menetät osan resursseistasi |
Yhteenveto kulttuurirakennuksista
Haltioiden kulttuurirakennukset
Ihmisten kulttuurirakennukset
Kääpiötyyliset kulttuurirakennukset
Keijutyyliset kulttuurirakennukset
Keijutyyliset kulttuurirakennukset | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennus | Vaatimukset | Kustannukset | Hyödyt | ||||||
/ | / | Tehoste | |||||||
1x2 | 1t 27m | 57.000 | 8.400 | - | 187 | - | - | ||
4x1 | 2t 54m | 115.000 | 16.800 | - | 390 | - | - | ||
3x7 | 10s | - | - | 2400 | 4700 | - | 4700 /8t | ||
4x4 | 11t 38m | 460.000 | 67.000 | - | 1680 | - | 1680 /8t | ||
2x2 | 10s | - | - | 480 | 810 | - | 810 /8t | ||
1x1 | 43t54m | 31.000 | 4.500 | - | 101 | - | - | ||
2x1 | 1t27m | 61.000 | 9.000 | - | 108 | 41 | - | ||
Jättimäinen etanapalatsi | 6x4 | 10s | - | - | 3000 | 3200 | 2900 | 3200 /8t | |
5x6 | 21t57 | 920.000 | 135.000 | - | 3700 | - | 3700 /8t | ||
1x1 | 10s | - | - | 136 | 110 | 102 | - | ||
Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan. |