Ero sivun ”Kuparivalimo” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
p (→Tarkoitus) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
====Tarkoitus==== | ====Tarkoitus==== | ||
Kuparia tarvitaan kääpiöportaalin laajentamiseen, | Kuparia tarvitaan kääpiöportaalin laajentamiseen, sekä avaamaan joitakin uusia tekniikoita tutkimuspuussa. | ||
Se on tehostettavissa kääpiöportaalia laajentamalla, jotta voit samalla ajalla tuottaa enemmän. | Se on tehostettavissa kääpiöportaalia laajentamalla, jotta voit samalla ajalla tuottaa enemmän. | ||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
[[File:CF_Producing.png|center]] | [[File:CF_Producing.png|center]] | ||
Muistathan kuitenkin pitää kuparin tasapainoitettuna, sillä sen voi kerätä vasta kun varastosi on täynnä. Kerätäksesi lisää, on käytettävä tavaroita. | Muistathan kuitenkin pitää kuparin tasapainoitettuna, sillä sen voi kerätä vasta kun varastosi on täynnä. Kerätäksesi lisää, on käytettävä tavaroita. | ||
====Vaatimukset==== | ====Vaatimukset==== | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
#Tuotettu kuparitavara /aika. Joten, tuotanto tehostuu! | #Tuotettu kuparitavara /aika. Joten, tuotanto tehostuu! | ||
[[File: | [[File:CF-Upgrade.png|center]] | ||
===Kuparivalimon yleiskatsaus=== | ===Kuparivalimon yleiskatsaus=== |
Nykyinen versio 18. joulukuuta 2023 kello 22.05
|
Kääpiörakennusten yleiskatsaus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kuparivalimo
Kuparivalimo on kääpiöiden kaupunkiisi tuoma toinen rakennus. Se valmistaa kuparia.
Tarkoitus
Kuparia tarvitaan kääpiöportaalin laajentamiseen, sekä avaamaan joitakin uusia tekniikoita tutkimuspuussa.
Se on tehostettavissa kääpiöportaalia laajentamalla, jotta voit samalla ajalla tuottaa enemmän.
Kuparin tuotanto edellyttää resursseja - kahta ei tehostettua perustavaraa, joten kannattaa varmistua siitä, että varastossasi on niitä tarpeeksi varastoituna kaupungintalollasi. Kuparin tuotantoon aloittamiseen on neljä vaihtoehtoa , joiden tuotantoajat ja -määrät eroavat toisistaan.
Tuotannon ollessa käynnissä, edistyminen näkyy jäljellä olevasta tuotantoajasta sekä sen hetkisestä tuotetusta määrästä. Tavarakuvakkeen vihreästä nuolesta näet onko tehostuksesta annettu bonusta. Halutessasi voit peruuttaa tuotannon ja saat käytetyt resurssit takaisin.
Muistathan kuitenkin pitää kuparin tasapainoitettuna, sillä sen voi kerätä vasta kun varastosi on täynnä. Kerätäksesi lisää, on käytettävä tavaroita.
Vaatimukset
Kuparivalimon saanti edellyttää teknologian avaamista tutkimuspuussa sekä sen rakentamista rakennukset-valikosta, kunhan sinulla on tarvittavat resurssit. Se tarvitsee portaalikujan yhdyskohdan kääpiöportaaliin. Sen voi myydä, rakentaa uudelleen ja sitä voi laajentaa.
Laajennus
Kuparivalimon laajennus seuraavalle tasolle lisää:
- Tuotettu kuparitavara /aika. Joten, tuotanto tehostuu!
Kuparivalimon yleiskatsaus
Tietoa kuparivalimosta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso | Vaatimukset | Kustannukset | Hyödyt | ||||
/pvä | |||||||
1 | 2x3 | 5h 02m | 150.000 | 8.000 | 19 | ||
2 | 2x3 | 5h 20m | 220.000 | 14.000 | 28 | ||
3 | 2x3 | 5h 32m | 300.000 | 21.000 | 38 | ||
4 | 2x3 | 5h 53m | 440.000 | 34.000 | 47 |
Rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuvan saa isommaksi klikkaamalla rakennusten tasoja. |