Ero sivun ”Käärötehdas” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
|||
(8 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
Kun tuotanto on käynnissä, näet sen edistymisen jäljellä olevan tuotantoajan | Kun tuotanto on käynnissä, näet sen edistymisen jäljellä olevan tuotantoajan. Tavarakuvakkeen päällä oleva vihreä nuoli kertoo, että tehostuksesta on saatavissa bonus. | ||
Voit halutessasi peruuttaa tuotannon, jolloin saat käyttämäsi resurssit takaisin. | Voit halutessasi peruuttaa tuotannon, jolloin saat käyttämäsi resurssit takaisin. | ||
Rivi 115: | Rivi 115: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|Tämä taso edellyttää edistyneen käärötehtään tutkimista]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|256 | |256 | ||
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|217 | |217 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|Tämä taso edellyttää ensiluokkaisen käärötehtaan tutkimista]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|582 | |582 | ||
Rivi 282: | Rivi 282: | ||
|5.100 | |5.100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|Tämä taso edellyttää noitien käärötehtaan tutkimista kappaleessa 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16t 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
| - | |||
|7.400 | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
| - | |||
|8.200 | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
| - | |||
|9.000 | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
| - | |||
|9.900 | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="14"|Haltijoiden käärötehdas (Taso 24 eteenpäin) | |||
|- | |||
|Taso | |||
|colspan="4"|Vaatimukset | |||
|colspan="6"|Kustannukset | |||
|colspan="2"|Hyödyt | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Taso]] | |||
|[[File:field_small.png|Koko]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Väestö]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kulttuuri]] | |||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |||
|[[File:Good_crystal_small.png|Kristalli]] | |||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Kääröt]] | |||
|[[File:Good_silk_small.png|Silkki]] | |||
|[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Laavakivi]] | |||
|[[File:Gr8_velvet.png|25px|Sametti]] | |||
|[[File:goods_small.png|Perustavaroiden tuotanto]]/3t | |||
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Tiedostavien tavaroiden tuotanto]]/3t | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|Tämä taso edellyttää lohikäärmeen käärötehtaan tutkimista kappaleessa 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20t 41m | |||
|286.000 | |||
|12.000 | |||
| - | |||
|13.680 | |||
| - | |||
| - | |||
|430 | |||
|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4X6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20t 50m | |||
|262.000 | |||
|14.640 | |||
| - | |||
|15.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|470 | |||
|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4X6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21t 01m | |||
|233.000 | |||
|17.520 | |||
| - | |||
|16.560 | |||
|26.200 | |||
|25.000 | |||
|500 | |||
|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4X6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21t 10m | |||
|202.000 | |||
|20.640 | |||
| - | |||
|18.240 | |||
|30.000 | |||
|29.200 | |||
|540 | |||
|540 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
==== Ihmisten käärötehdas ==== | ==== Ihmisten käärötehdas ==== | ||
Rivi 365: | Rivi 495: | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|Tämä taso edellyttää edistyneen käärötehtään tutkimista]] | ||
|3X3 | |3X3 | ||
|228 | |228 | ||
Rivi 413: | Rivi 543: | ||
|163 | |163 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|Tämä taso edellyttää korkealuokkaisen käärötehtaan tutkimista]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|537 | |537 | ||
Rivi 484: | Rivi 614: | ||
|1.500 | |1.500 | ||
|342 | |342 | ||
|- | |||
|16 [[File:Fairies_ico.png|15px| Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen käärötehtaan tutkimista]] | |||
|4X4 | |||
|432 | |||
|162 | |||
|12t 22m | |||
|112.000 | |||
| - | |||
|3.840 | |||
| - | |||
|2.400 | |||
|493 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4X4 | |||
|233 | |||
|68 | |||
|12t 26m | |||
|120.000 | |||
| - | |||
|3.920 | |||
| - | |||
|2.880 | |||
|534 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4X4 | |||
|270 | |||
|80 | |||
|12t 30m | |||
|124.000 | |||
| - | |||
|4.000 | |||
| - | |||
|3.520 | |||
|574 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4X4 | |||
|310 | |||
|95 | |||
|12t 33m | |||
|131.000 | |||
| - | |||
|4.080 | |||
| - | |||
|4.080 | |||
|618 | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|Tämä taso edellyttää noitien käärötehtään tutkimista kappaleessa 10]] | |||
|5x4 | |||
|1030 | |||
|294 | |||
|16t 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
| - | |||
|7.400 | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
| - | |||
|8.200 | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
| - | |||
|9.000 | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
| - | |||
|9.900 | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="14"|Ihmisten käärötehdas (Tasosta 24 eteenpäin) | |||
|- | |||
|Level | |||
|colspan="4"|Vaatimukset | |||
|colspan="6"|Kustannukset | |||
|colspan="2"|Hyödyt | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Taso]] | |||
|[[File:field_small.png|Koko]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Väestö]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kulttuuri]] | |||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |||
|[[File:Good_crystal_small.png|Kristalli]] | |||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Kääröt]] | |||
|[[File:Good_silk_small.png|Silkki]] | |||
|[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Laavakivi]] | |||
|[[File:Gr8_velvet.png|25px|Sametti]] | |||
|[[File:goods_small.png|Perustavaroiden tuotanto]]/3t | |||
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Tiedostavien tavaroiden tuotanto]]/3t | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|Tämä taso edellyttää lohikäärmeiden käärötehtaan tutkimista kappaleessa 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20t 41m | |||
|286.000 | |||
|12.000 | |||
| - | |||
|13.680 | |||
| - | |||
| - | |||
|430 | |||
|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4X6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20t 50m | |||
|262.000 | |||
|14.640 | |||
| - | |||
|15.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|470 | |||
|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4X6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21t 01m | |||
|233.000 | |||
|17.520 | |||
| - | |||
|16.560 | |||
|26.200 | |||
|25.000 | |||
|500 | |||
|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4X6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21t 10m | |||
|202.000 | |||
|20.640 | |||
| - | |||
|18.240 | |||
|30.000 | |||
|29.200 | |||
|540 | |||
|540 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Rakennustasot === | === Rakennustasot === | ||
Rivi 526: | Rivi 832: | ||
|[[File:17_manufactory_elves_paper_14_cropped.png|120px]] | |[[File:17_manufactory_elves_paper_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:17_manufactory_elves_paper_15_cropped.png|120px]] | |[[File:17_manufactory_elves_paper_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Taso 16 | |||
!Taso 17 | |||
!Taso 18 | |||
!Taso 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:F-Manufactory_Scrolls_Elves_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Elves_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Elves_L3_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F-Manufactory_Scrolls_L4_Elves_cropped.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. | ||
|} | |} | ||
==== Ihmisten rakennustasot==== | ==== Ihmisten rakennustasot==== | ||
Rivi 569: | Rivi 886: | ||
|[[File:17_manufactory_humans_paper_14_cropped.png|120px]] | |[[File:17_manufactory_humans_paper_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:17_manufactory_humans_paper_15_cropped.png|120px]] | |[[File:17_manufactory_humans_paper_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Taso 16 | |||
!Taso 17 | |||
!Taso 18 | |||
!Taso 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_L3_Humans_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L4_cropped.png|120px]] | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"| Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"| Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 14. tammikuuta 2020 kello 00.05
|
Käärötehdas
Tarkoitus
Käärötehdas tuottaa kääröjä, joka on yksi “Perustavaroista”, yksi kolmesta tavararyhmän kategorioista. Tavaroiden tuottaminen edellyttää resursseja (kolikoita, tarvikkeita). Tuotannon aloittamiseen on olemassa neljä vaihtoehtoa, joiden tuotantoajat sekä käytetyt ja saadut määrät eroavat.
Kun tuotanto on käynnissä, näet sen edistymisen jäljellä olevan tuotantoajan. Tavarakuvakkeen päällä oleva vihreä nuoli kertoo, että tehostuksesta on saatavissa bonus.
Voit halutessasi peruuttaa tuotannon, jolloin saat käyttämäsi resurssit takaisin.
Huomio: Kulttuuribonuksella ei ole vaikutusta tavaran tuotantoon.
Vaatimukset
Käärötehtaan saaminen edellyttää sen tekniikan avaamista ”Tutkimuspuussa” sekä sen rakentamista ”Rakennus” valikosta, kunhan sinulla on tarvittavat resurssit. Se on yhdistettävä kaupungintaloon, sen voi myydä, rakentaa uudelleen ja sitä voi laajentaa.
Laajennus
Käärötehtaan laajennus seuraavalle tasolle lisää:
- Tuotettujen käärötavaroiden määrää / aika. Eli tuotanto tehostuu!
Yhteenveto käärötehtaasta
Haltijoiden käärötehdas
Ihmisten käärötehdas
Rakennustasot
Haltijoiden rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | Taso 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | Taso 9 | Taso 10 | |
Taso 11 | Taso 12 | Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | |
Taso 16 | Taso 17 | Taso 18 | Taso 19 | ||
Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. |
Ihmisten rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | Taso 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | Taso 9 | Taso 10 | |
Taso 11 | Taso 12 | Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | |
Taso 16 | Taso 17 | Taso 18 | Taso 19 | ||
Rakennuksen tasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. |