Ero sivun ”Palkkasoturileiri” versioiden välillä
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
=== Palkkasoturileirikatsaus === | === Palkkasoturileirikatsaus === | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Palkkasoturileirin tiedot | ||
|- | |- | ||
|Taso | |Taso | ||
|colspan="4"|Vaatimukset | |colspan="4"|Vaatimukset | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Kustannukset | ||
|colspan="2"|Hyödyt | |colspan="2"|Hyödyt | ||
|- | |- | ||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kulttuuri]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kulttuuri]] | ||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | ||
| | |Määrä | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Vaaditut resurssit]] | ||
|[[File:time_small.png|Koulutusaika]] | |[[File:time_small.png|Koulutusaika]] | ||
|[[File:Training queue slots.png|Koulutussijat]] | |[[File:Training queue slots.png|Koulutussijat]] | ||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch7.png|25px| | |1 [[File:Ch7.png|25px|Research is in Fairy chapter]] | ||
|4x4 | |4x4 | ||
|100 | |100 | ||
| - | | - | ||
|9h 37m | |9h 37m | ||
|700 K | |700 K<br>68 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|59 | |59 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 61: | Rivi 59: | ||
|250 | |250 | ||
|10h 23m | |10h 23m | ||
|870 K | |870 K<br>85 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|71 | |71 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 72: | Rivi 69: | ||
|288 | |288 | ||
|11h 10m | |11h 10m | ||
|1050 K | |1050 K<br>103 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|84 | |84 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 83: | Rivi 79: | ||
|331 | |331 | ||
|11h 56m | |11h 56m | ||
|1230 K | |1230 K<br>120 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|98 | |98 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch9.png|25px| | |5 [[File:Ch9.png|25px|Research is in Woodelves chapter]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|175 | |175 | ||
|380 | |380 | ||
|12h 42m | |12h 42m | ||
|1400 K | |1400 K<br>137 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|113 | |113 | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 105: | Rivi 99: | ||
|437 | |437 | ||
|13h 28m | |13h 28m | ||
|1580 K | |1580 K<br>154 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|129 | |129 | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 116: | Rivi 109: | ||
|503 | |503 | ||
|14h 15m | |14h 15m | ||
|1760 K | |1760 K<br>172 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 127: | Rivi 119: | ||
|578 | |578 | ||
|15h 01m | |15h 01m | ||
|1940 K | |1940 K<br>189 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|164 | |164 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch11.png|25px| | |9 [[File:Ch11.png|25px|Research is in Halflings chapter]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|306 | |306 | ||
|665 | |665 | ||
|15h 47m | |15h 47m | ||
|2100 K | |2100 K<br>210 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 149: | Rivi 139: | ||
|765 | |765 | ||
|16h 33m | |16h 33m | ||
|2300 K | |2300 K<br>220 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 160: | Rivi 149: | ||
|880 | |880 | ||
|17h 19m | |17h 19m | ||
|2500 K | |2500 K<br>240 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 171: | Rivi 159: | ||
|1012 | |1012 | ||
|18h 06m | |18h 06m | ||
|2600 K | |2600 K<br>260 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|13 [[File:Ch13.png|25px| | |13 [[File:Ch13.png|25px|Research is in Amuni chapter]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|535 | |535 | ||
|1163 | |1163 | ||
|18h 52m | |18h 52m | ||
|2800 K | |2800 K<br>280 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 193: | Rivi 179: | ||
|1338 | |1338 | ||
|19h 38m | |19h 38m | ||
|3000 K | |3000 K<br>290 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 204: | Rivi 189: | ||
|1539 | |1539 | ||
|20h 24m | |20h 24m | ||
|3200 K | |3200 K<br>310 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 215: | Rivi 199: | ||
|1769 | |1769 | ||
|21h 10m | |21h 10m | ||
|3300 K | |3300 K<br>330 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
| | |||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|17 [[File:Ch15.png|25px| | |17 [[File:Ch15.png|25px|For this level on you will need to research Diverse Mercenary Camp in chapter 15]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|821 | |821 | ||
|2394 | |2394 | ||
|42h | |42h | ||
|30.000 K | |30.000 K<br>1800 K<br>50 K<br>60 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
| | |||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 237: | Rivi 219: | ||
|2875 | |2875 | ||
|45h | |45h | ||
|32.000 K | |32.000 K<br>2.000 K<br>57.5 K<br>65 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
| | |||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 248: | Rivi 229: | ||
|3454 | |3454 | ||
|45h | |45h | ||
|35.000 K | |35.000 K<br>2.300 K<br>65 K<br>70 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 259: | Rivi 239: | ||
|4149 | |4149 | ||
|51h | |51h | ||
|37.000 K | |37.000 K<br>2.500 K<br>65 K<br>80 K | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Silly Soap]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|21 [[File:Ch17.png|25px|For this level on you will need to research Traders' Style Mercenary Camps in chapter 17]] | |||
|5x6 | |||
|1548 | |||
|3966 | |||
|50h | |||
|39.000 K<br>2.700 K<br>90 K<br>40 K | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Tehostetut tiedostavat tavarat + 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
|475 | |||
|5 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x6 | |||
|1781 | |||
|4560 | |||
|50h | |||
|41.000 K<br>2.900 K<br>100 K<br>45 K | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]]<br>[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Tehostetut tiedostavat tavarat + 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Örkit]] | |||
|500 | |||
|5 | |||
|} | |} | ||
Versio 25. lokakuuta 2020 kello 21.50
|
Palkkasoturileiri
Merkitys
Tässä rakennuksessa voit kouluttaa uusia erikoisyksiköitä, jotka ovat avattavissa sen jälkeen kun olet kappaleessa VII tuonut keijut takaisin. Rakennustasot alentavat yksikköjen koulutusaikaa.
Palkkasoturileirissä voit tuottaa kolmen tyyppisiä yksiköitä: Kukoistava maagi, Kuhnuriratsastaja ja Metsänvartija. Nämä yksiköt kuuluvat kahdelle vierailevalle rodulle: keijuille ja puuhaltioille.
Vaatimukset
Voit rakentaa palkkasoturileirin heti avattuasi sen Tutkimuspuussa ja kun sinulla on sitä vastaavat resurssit. Se on yhdistettävä Kaupungintaloon, sen voi myydä, rakentaa uudelleen ja se on päivitettävissä.
Päivitys
Jokainen Palkkasoturileirin päivitys alentaa koulutusaikaa.
Koulutus
Yksikköjen koulutus maksaa Tarvikkeita ja aikaa. Mitä enemmän koulutusalueella on samaan aikaan koulutettuja yksiköitä, sitä enemmän resursseja tarvitset aloittaaksesi koulutuksen, ja sitä enemmän aikaa koulutukseen kuluu. Premiumilla voit saattaa koulutuksen heti loppuun.
Kuten Kasarmeissakin, koulutettavien yksikköjen määrä riippuu Asevarastosi määrästä sekä yhden yksikön painosta. Joukon koko lisääntyy myös sovittamalla tekniikkapuusta löytyviin "Joukon koon päivitys" tutkimuksiin.
Palkkasoturileirikatsaus
Rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taso 5 | Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | ||
Taso 9 | Taso 10 | Taso 11 | Taso 12 | ||
Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | Taso 16 | ||
Rakennustasoa klikkaamalla saat isomman kuvan. |