Ero sivun ”Koulutusalueet” versioiden välillä
p (→Merkitys) |
|||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
====Koulutusalueet==== | ====Koulutusalueet==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan="10"| | !colspan="10"|Koulutusalueiden tiedot | ||
|- | |- | ||
|Taso | |Taso | ||
|colspan="4"|Vaatimukset | |colspan="4"|Vaatimukset | ||
|colspan="2"|Kustannukset | |colspan="2"|Kustannukset | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Hyödyt | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level small.png|Taso]] | |[[File:Level small.png|Taso]] | ||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |[[File:coin_small.png|Kolikot]] | ||
|[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | ||
|[[File:Time_small.png| | |[[File:Time_small.png|Koulutusnopeuden kerroin]] | ||
|[[File:Training queue slots.png|Koulutussijat]] | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 41: | Rivi 42: | ||
|25 | |25 | ||
|0 | |0 | ||
| | |2h | ||
|40.000 | |40.000 | ||
|2.000 | |2.000 | ||
|3 | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Rivi 50: | Rivi 52: | ||
|29 | |29 | ||
|90 | |90 | ||
| | |3h | ||
|60.000 | |60.000 | ||
|3.000 | |3.000 | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 59: | Rivi 62: | ||
|33 | |33 | ||
|104 | |104 | ||
| | |4h | ||
|90.000 | |90.000 | ||
|4.500 | |4.500 | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 68: | Rivi 72: | ||
|38 | |38 | ||
|119 | |119 | ||
| | |5h | ||
|135.000 | |135.000 | ||
|6.750 | |6.750 | ||
|11 | |11 | ||
|3 | |||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png|Tämä taso edellyttää | |5 [[File:Ch5.png|Tämä taso edellyttää edistyneen koulutusalueen tutkimista kappaleessa 5]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|44 | |44 | ||
|137 | |137 | ||
| | |6h | ||
|240.000 | |240.000 | ||
|12.000 | |12.000 | ||
|17 | |17 | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 86: | Rivi 92: | ||
|50 | |50 | ||
|158 | |158 | ||
| | |7h | ||
|360.000 | |360.000 | ||
|18.000 | |18.000 | ||
|23 | |23 | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 95: | Rivi 102: | ||
|58 | |58 | ||
|181 | |181 | ||
| | |8h | ||
|540.000 | |540.000 | ||
|27.000 | |27.000 | ||
|31 | |31 | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 104: | Rivi 112: | ||
|67 | |67 | ||
|208 | |208 | ||
| | |9h | ||
|810.000 | |810.000 | ||
|40.500 | |40.500 | ||
|49 | |49 | ||
|4 | |||
|- | |- | ||
|9[[File:Ch8.png|Tämä taso edellyttää | |9 [[File:Ch8.png|Tämä taso edellyttää örkkityylisen edistyneen koulutusalueen tutkimista kappaleessa 8]] | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|77 | |77 | ||
|240 | |240 | ||
| | |12h 45m | ||
|1.130.000 | |1.130.000 | ||
|60.000 | |60.000 | ||
|71 | |71 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Rivi 122: | Rivi 132: | ||
|88 | |88 | ||
|276 | |276 | ||
| | |13h 47m | ||
|1.420.000 | |1.420.000 | ||
|76.000 | |76.000 | ||
|98 | |98 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 131: | Rivi 142: | ||
|101 | |101 | ||
|317 | |317 | ||
| | |14h 48m | ||
|1.710.000 | |1.710.000 | ||
|91.000 | |91.000 | ||
|113 | |113 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Rivi 140: | Rivi 152: | ||
|117 | |117 | ||
|365 | |365 | ||
| | |15h 49m | ||
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
|106.000 | |106.000 | ||
|129 | |129 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|13 [[File:Ch10.png|Tämä taso edellyttää | |13 [[File:Ch10.png|Tämä taso edellyttää noitien edistyneen koulutusalueen tutkimista kappaleessa 10]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|134 | |134 | ||
|419 | |419 | ||
| | |16h 50m | ||
|2.300.000 | |2.300.000 | ||
|122.000 | |122.000 | ||
|146 | |146 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 158: | Rivi 172: | ||
|154 | |154 | ||
|482 | |482 | ||
| | |17h 52m | ||
|2.600.000 | |2.600.000 | ||
|137.000 | |137.000 | ||
|164 | |164 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Rivi 167: | Rivi 182: | ||
|177 | |177 | ||
|554 | |554 | ||
| | |18h 53m | ||
|2.900.000 | |2.900.000 | ||
|152.000 | |152.000 | ||
|184 | |184 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Rivi 176: | Rivi 192: | ||
|204 | |204 | ||
|638 | |638 | ||
| | |19h 54m | ||
|3.200.000 | |3.200.000 | ||
|168.000 | |168.000 | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|17 [[File:Ch12.png|Tämä taso edellyttää | |17 [[File:Ch12.png|Tämä taso edellyttää elementaalien edistyneen koulutusalueen tutkimista kappaleessa 12]] | ||
|5x4 | |5x4 | ||
|234 | |234 | ||
|733 | |733 | ||
| | |20h 55m | ||
|3.400.000 | |3.400.000 | ||
|183.000 | |183.000 | ||
|230 | |230 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Rivi 194: | Rivi 212: | ||
|270 | |270 | ||
|843 | |843 | ||
| | |21h 57m | ||
|3.700.000 | |3.700.000 | ||
|198.000 | |198.000 | ||
|250 | |250 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Rivi 203: | Rivi 222: | ||
|310 | |310 | ||
|970 | |970 | ||
| | |22h 58m | ||
|4.000.000 | |4.000.000 | ||
|210.000 | |210.000 | ||
|270 | |270 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Rivi 212: | Rivi 232: | ||
|357 | |357 | ||
|1.115 | |1.115 | ||
| | |23h 59m | ||
|4.300.000 | |4.300.000 | ||
|230.000 | |230.000 | ||
|300 | |300 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|21 [[File:Ch14.png|Tämä taso edellyttää | |21 [[File:Ch14.png|Tämä taso edellyttää kehittyneen koulutusalueen tutkimista kappaleessa 14]] | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|410 | |410 | ||
Rivi 225: | Rivi 246: | ||
|240.000 | |240.000 | ||
|320 | |320 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
Rivi 234: | Rivi 256: | ||
|260.000 | |260.000 | ||
|350 | |350 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
Rivi 243: | Rivi 266: | ||
|270.000 | |270.000 | ||
|360 | |360 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
Rivi 252: | Rivi 276: | ||
|290.000 | |290.000 | ||
|370 | |370 | ||
|5 | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="11"|Koulutusalueiden tiedot | |||
|- | |||
|Level | |||
|colspan="4"|Vaatimukset | |||
|colspan="3"|Kustannukset | |||
|colspan="2"|Hyödyt | |||
|- | |||
|[[File:Level small.png|Taso]] | |||
|[[File:field_small.png|Koko]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Väestö]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kulttuuri]] | |||
|[[File:time_small.png|Rakennusaika]] | |||
|[[File:coin_small.png|Kolikot]] | |||
|[[File:supply_small.png|Tarvikkeet]] | |||
|[[File:orcs.png|Örkit|25px]] | |||
|[[File:Time_small.png|Koulutusnoeuden kerroin]] | |||
|[[File:Training queue slots.png|Koulutussijat]] | |||
|- | |||
|25 [[File:Ch16.png|25px|Tämä taso edellyttää parannetun koulutusalueen tutkimista kappaleessa 16]] | |||
|7x4 | |||
|2332 | |||
|4116 | |||
|42h | |||
|27.000 K | |||
|2700 K | |||
|67000 | |||
|385 | |||
|5 | |||
|- | |||
|26 | |||
|7x4 | |||
|806 | |||
|1902 | |||
|45h | |||
|30.000 K | |||
|3000 K | |||
|75000 | |||
|405 | |||
|5 | |||
|- | |||
|27 | |||
|7x4 | |||
|899 | |||
|2098 | |||
|48h | |||
|33.000 K | |||
|3300 K | |||
|82000 | |||
|425 | |||
|5 | |||
|- | |||
|28 | |||
|7x4 | |||
|1004 | |||
|2313 | |||
|51h | |||
|36.000 K | |||
|3600 K | |||
|90000 | |||
|450 | |||
|5 | |||
|} | |} | ||
Versio 21. syyskuuta 2020 kello 21.55
|
Koulutusalueet
Merkitys
Koulutusalue on armeijan rakennus, jonka voi rakentaa Rakennusvalikosta > Armeija-välilehdestä. Tässä rakennuksessa voi kouluttaa useita yksikköjä, joita ei ole saatavissa Kasarmeista tai Palkkasoturileiristä
Tällä hetkellä saatavat yksiköt Kerberos, Dryadi, Banshee, Örkkisoturi, Örkkistrategi. Lisää yksiköitä on luvassa tulevaisuudessa, jopa yhteensä 5 eli 1 kutakin yksikkötyyppiä kohden.
Rakennukset on saatavissa sekä Haltioille että Ihmisille ja yksiköt on saatavissa näistä rakennuksista.
Vaatimukset
Tekniikkaa voi tutkia avaamalla rakennus jo toisessa kappaleessa, voit kouluttaa täällä ensimmäisen yksikön kanssa Kerberosta myöhemmin Dryadi, Bansheeta, Örkkisoturia, Örkkistrategia.
Päivitys
Tässä rakennuksessa koulutusnopeutta voi lisätä jokaisessa päivityksessä.
Koulutusalueiden katsaus
Koulutusalueet
Rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taso 5 | Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | ||
Taso 9 | Taso 10 | Taso 11 | Taso 12 | ||
Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | Taso 16 | ||
Taso 17 | Taso 18 | Taso 19 | Taso 20 | ||
Taso 21 | Taso 22 | Taso 23 | Taso 24 | ||
Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan. |