Ero sivun ”Armory” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|3 | |3 | ||
|20 | |20 | ||
| | |1t 10m | ||
|2.300 | |2.300 | ||
|760 | |760 | ||
Rivi 70: | Rivi 70: | ||
|3 | |3 | ||
|27 | |27 | ||
| | |1t 28m | ||
|3.830 | |3.830 | ||
|1.260 | |1.260 | ||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
|42 | |42 | ||
|152 | |152 | ||
| | |1t 49m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
|3.900 | |3.900 | ||
Rivi 88: | Rivi 88: | ||
|9 | |9 | ||
|40 | |40 | ||
| | |2t 14m | ||
|14.500 | |14.500 | ||
|4.650 | |4.650 | ||
Rivi 97: | Rivi 97: | ||
|10 | |10 | ||
|32 | |32 | ||
| | |2t 43m | ||
|18.400 | |18.400 | ||
|5.750 | |5.750 | ||
Rivi 106: | Rivi 106: | ||
|12 | |12 | ||
|31 | |31 | ||
| | |2t 48m | ||
|23.200 | |23.200 | ||
|7.170 | |7.170 | ||
Rivi 115: | Rivi 115: | ||
|98 | |98 | ||
|302 | |302 | ||
| | |3t 21m | ||
|50.200 | |50.200 | ||
|15.900 | |15.900 | ||
Rivi 124: | Rivi 124: | ||
|32 | |32 | ||
|72 | |72 | ||
| | |3t 58m | ||
|59.600 | |59.600 | ||
|18.600 | |18.600 | ||
Rivi 133: | Rivi 133: | ||
|31 | |31 | ||
|58 | |58 | ||
| | |4t 05m | ||
|68.700 | |68.700 | ||
|21.000 | |21.000 | ||
Rivi 142: | Rivi 142: | ||
|42 | |42 | ||
|57 | |57 | ||
| | |4t 11m | ||
|83.600 | |83.600 | ||
|24.800 | |24.800 | ||
Rivi 151: | Rivi 151: | ||
|42 | |42 | ||
|59 | |59 | ||
| | |4t 18m | ||
|100.000 | |100.000 | ||
|29.400 | |29.400 | ||
Rivi 160: | Rivi 160: | ||
|41 | |41 | ||
|59 | |59 | ||
| | |4t 25m | ||
|118.000 | |118.000 | ||
|34.300 | |34.300 | ||
Rivi 169: | Rivi 169: | ||
|53 | |53 | ||
|60 | |60 | ||
| | |4t 31m | ||
|137.000 | |137.000 | ||
|39.600 | |39.600 | ||
Rivi 178: | Rivi 178: | ||
|156 | |156 | ||
|408 | |408 | ||
| | |5t 13m | ||
|224.000 | |224.000 | ||
|65.800 | |65.800 | ||
Rivi 187: | Rivi 187: | ||
|37 | |37 | ||
|135 | |135 | ||
| | |5t 19m | ||
|278.000 | |278.000 | ||
|82.900 | |82.900 | ||
Rivi 196: | Rivi 196: | ||
|32 | |32 | ||
|67 | |67 | ||
| | |5t 54m | ||
|290.000 | |290.000 | ||
|73.000 | |73.000 | ||
Rivi 205: | Rivi 205: | ||
|33 | |33 | ||
|84 | |84 | ||
| | |6t 12m | ||
|320.000 | |320.000 | ||
|82.000 | |82.000 |
Versio 15. maaliskuuta 2016 kello 19.43
|
Asevarasto
Tarkoitus
Asevarasto on armeijan rakennus, joka löytyy Rakennusvalikosta “Armeija” välilehdestä.
Tämän rakennuksen tarkoituksena on kasvattaa kasarmin koulutuspaikkojen kokoa. Mitä enemmän asevarastoja sinulla on, sitä useampia yksiköitä voit kouluttaa koulutuspaikoissa samanaikaisesti. Näin koulutuspaikkojen täyttäminen harventuu ja voit tuottaa enemmän yksiköitä esim. yön aikana.
Vaatimukset
Mikäli sinulla on resursseja, voit rakentaa asevaraston, kun olet avannut sen Tutkimuspuussa. Se edellyttää kadun yhdistämistä Kaupungintalolle. Sen voi myydä, rakentaa uudelleen ja sitä voi laajentaa.
Laajennus
Jokainen uusi asevarastorakennus tai jokainen asevaraston laajennus, lisää kasarmin koulutuspaikan kokoa.
Yhteenveto asevarastosta
Haltioiden asevarasto
Ihmisten asevarasto
Rakennustasot
Haltioiden rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | Taso 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | Taso 9 | Taso 10 | |
Taso 11 | Taso 12 | Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | |
Taso 16 | Taso 17 | Taso 18 | Taso 19 | ||
Rakennustasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. |
Ihmisten rakennustasot
Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | Taso 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 6 | Taso 7 | Taso 8 | Taso 9 | Taso 10 | |
Taso 11 | Taso 12 | Taso 13 | Taso 14 | Taso 15 | |
Taso 16 | Taso 17 | Taso 18 | Taso 19 | ||
Rakennustasoa klikkaamalla näet isomman kuvan. |