Ero sivun ”Kaupungintalo” versioiden välillä

Elvenar Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon
Rivi 732: Rivi 732:
!Taso 24
!Taso 24
!Taso 25
!Taso 25
!
!
|-
|-
|[[File:Elvesorc2.png|120px]]
|[[File:Elvesorc2.png|120px]]
Rivi 740: Rivi 738:
|[[File:SC_Mainhall_Elves_24.png|120px]]
|[[File:SC_Mainhall_Elves_24.png|120px]]
|[[File:SC_Mainhall_Elves_25.png|120px]]
|[[File:SC_Mainhall_Elves_25.png|120px]]
|
|
|-
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan.  
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan.  

Versio 1. huhtikuuta 2017 kello 17.25

Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods1.png Culture1.png AncientWonder1.png Vierasrodut Expansion.png
Siirry takaisin: Rakennusten yleisnäkymään

Kaupungintalo

Tarkoitus

Kaupungintalo on kaupunkisi keskus ja toimii päävarastona. Toimiakseen, suurin osa rakennuksista on liitettävä kaupungintaloon kaduilla.

Rakennuksen klikkaus avaa tuotettujen resurssien inventaarin. Kaupungintaloon voi varastoida kolikoita, tarvikkeita ja tavaroita. Tavaroiden varastoinnissa ei ole rajoituksia. Sitä vastoin, jos haluat laajentaa kolikoiden ja tarvikkeiden varastokapasiteettia, on kaupungintaloa laajennettava.

Mainhall tab1.png


Kaupungintalo tarjoaa myös muinaisjäänteiden ja tuotannon tehostusten yleiskatsaukset.

Mainhall-relics.png


Tuotannon tehostus: pelin edetessä kykenet tuottamaan pelin yhdeksästä tavarasta kolmea. Saat aluksi kolme satunnaista tehostettavaa tavaraa. Ne on listattuna kaupungintalossa. Tuotannon tehostus edellyttää sen tekniikan avaamista Tekniikkapuussa sekä sitä vastaavien muinaisjäänteen keräämistä maailmankartalta.

Vaatimukset

Kaupungintalo on käytettävissä heti pelin alusta lähtien eikä sen saamiseen ei ole vaatimuksia. Sitä voi siirtää paikasta toiseen, mutta sitä ei voi myydä eikä rakentaa uudelleen.


Laajennus

Kaupungitalon laajennus uudelle tasolle lisää:

  1. Varastoitavien kolikoiden ja tarvikkeiden määrää;
  2. Kolikoiden määrää, jotka saat rakennukseen naapuriavun kautta annetuista lahjoituksista;
  3. Palkkioiden määrää, jotka saat antaessasi muille pelaajille naapuriapua.
MainHallUpgrade.png

Kaupungintalon yleiskatsaus

Haltioiden kaupungintalo

Tietoa Haltioiden kaupungintalosta
Taso Vaatimukset Kustannukset Hyödyt
Taso Koko Väestö Kulttuuri Rakennusaika Kolikot Mana KolikotKapasiteetti TarvikkeetKapasiteetti NaapuriapuPalkinto:Kolikot NaapuriapuTehostus:Kolikot
1 6x6 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x6 34 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6x6 24 22 3h 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 6x6 33 45 4t 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x6 44 78 6t 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 Tämä taso edellyttää edistyneen kaupungintalon tutkimista kappalseessa 2 6x6 49 65 7t 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x6 68 79 9t 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 6x6 85 93 11t 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x6 97 107 13t 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 Tämä taso edellyttää erinomaisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 3 6x6 127 122 15t 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x6 156 137 18t 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x6 209 153 21t 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x6 235 168 25t 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x6 263 185 29t 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x6 332 201 33t 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 6 6x6 154 310 34t 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x6 304 349 34t 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Tämä taso edellyttää keijutyylisen kaupunginralon tutkimista kappaleessa 7 6x6 345 392 1pvä 12t 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x6 340 439 1pvä 14t 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 Tämä taso edellyttää örkkityylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 8 6x6 489 491 1pvä 17t 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x6 549 549 1pvä 19t 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 Tämä taso edellyttää puuhaltiatyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 9 7x6 558 613 1pvä 21t 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1pvä 23t 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 Tämä taso edellyttää noitatyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 10 7x6 711 762 1pvä 20t 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2pvä 3t 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000

Ihmisten kaupungintalo

Tietoa Ihmisten kaupungintalosta
Taso Vaatimukset Kustannukset Hyödyt
Taso Koko Väestö Kulttuuri Rakennusaika Kolikot Mana KolikotKapasiteetti TarvikkeetKapasiteetti NaapuriapuPalkinto:Kolikot NaapuriapuTehostus:Kolikot
1 6x7 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x7 31 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6X7 24 22 3t 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 Tämä taso edellyttää edistyneen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 1 6x7 34 45 4t 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x7 37 78 6t 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 6x7 53 65 7t 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x7 67 79 9t 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 Tämä edellyttää erinomaisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 3 6x7 75 93 11t 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x7 107 107 13t 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 6x7 137 122 15t 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x7 157 137 18t 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x7 178 153 21t 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x7 223 168 25t 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x7 278 185 29t 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x7 340 201 33t 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 6 6x7 254 310 34t 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x7 283 349 34t 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Tämä taso edellyttää keijutyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 7 6x7 281 392 1pvä 12t 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x7 340 439 1pvä 14t 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 Tämä taso edellyttää örkkityylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 8 6x7 489 491 1pvä 17t 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x7 549 549 1pvä 19t 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 Tämä taso edellyttää puuhaltiatyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 9 7x6 558 613 1pvä 21t 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1pvä 23t 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 Tämä taso edellyttää noitatyylisen kaupungintalon tutkimista kappaleessa 10 7x6 711 762 1pvä 20t 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2pvä 3t 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000

Rakennustasot

Haltioiden rakennustasot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
01 town hall elves 01 cropped.png 01 town hall elves 02 cropped.png 01 town hall elves 03 cropped.png 01 town hall elves 04 cropped.png 01 town hall elves 05 cropped.png
Taso 6 Taso 7 Taso 8 Taso 9 Taso 10
01 town hall elves 06 cropped.png 01 town hall elves 07 cropped.png 01 town hall elves 08 cropped.png 01 town hall elves 09 cropped.png Town hall elves 10 cropped.png
Taso 11 Taso 12 Taso 13 Taso 14 Taso 15
Town hall elves 11 cropped.png 01 town hall elves 12 cropped.png 01 town hall elves 13 cropped.png 01 town hall elves 14 cropped.png 01 town hall elves 15 cropped.png
Taso 16 Taso 17 Taso 18 Taso 19 Taso 20
D town hall elves 01 cropped.png D town hall elves 02 cropped.png F townhall elves 1 cropped.png F townhall elves 2 cropped.png Elvesorc1.png
Taso 21 Taso 22 Taso 23 Taso 24 Taso 25
Elvesorc2.png H Elves Townhall 22.png H Elves Townhall 23.png SC Mainhall Elves 24.png SC Mainhall Elves 25.png
Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan.

Ihmisten rakennustasot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
01 town hall humans 01 cropped.png 01 town hall humans 02 cropped.png 01 town hall humans 03 cropped.png 01 town hall humans 04 cropped.png 01 town hall humans 05 cropped.png
Taso 6 Taso 7 Taso 8 Taso 9 Taso 10
01 town hall humans 06 cropped.png 01 town hall humans 07 cropped.png 01 town hall humans 08 cropped.png 01 town hall humans 09 cropped.png 01 town hall humans 10 cropped.png
Taso 11 Taso 12 Taso 13 Taso 14 Taso 15
01 town hall humans 11 cropped.png 01 town hall humans 12 cropped.png 01 town hall humans 13 cropped.png 01 town hall humans 14 cropped.png 01 town hall humans 15 cropped.png
Taso 16 Taso 17 Taso 18 Taso 19 Taso 20
D townhall humans 01 cropped.png D townhall humans 02 cropped.png F Townhall Humans L1 cropped.png F Townhall L2 Humans Cropped.png Humansorc1.png
Taso 21 Taso 22 Taso 23 Taso 24 Taso 25
Humansorc2.png H Humans Townhall 22.png H Humans Townhall 23.png SC Mainhall Humans 24.png SC Mainhall Humans 25.png
Rakennusta klikkaamalla saat isomman kuvan.