Kaupungintalo

Elvenar Wiki FIsta
Versio hetkellä 15. maaliskuuta 2016 kello 18.15 – tehnyt Lum3n3 (keskustelu | muokkaukset) (→‎Ihmisten kaupungintalo)
Hyppää navigaatioon
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods1.png Culture1.png AncientWonder1.png Vierasrodut Expansion.png
Siirry takaisin: Rakennusten yleisnäkymään

Kaupungintalo

Merkitys

Kaupungintalo on kaupunkisi keskus ja toimii päävarastonasi. Suurin osa rakennuksista on liitettävä kaduilla kaupungintaloon, jotta ne muuttuvat toiminnallisiksi.

Rakennusta klikattaessa, avautuu tuotettujen resurssien luettelo. Kaupungintalo varastoi kolikoita, tarvikkeita ja tavaroita. Tavaroiden varastoinnilla ei ole rajoituksia. Kolikoiden ja tarvikkeiden varastokapasiteetin laajennus edellyttää kaupungintalon laajennusta.

Mainhall tab1.png


Kaupungintalo tarjoaa myös muinaisesineiden ja tuotannon tehostusten yhteenvedon.

Mainhall-relics.png


Tuotannon tehostus: Pelattaessa keräät mahdollisuuden lisätä pelin 9 tavaran tuotantoa. Pelin alussa olet saanut satunnaiset kolme tavaraa, joita voidaan tehostaa. Ne näkyvät listattuna Kaupungintalolla. Tuotannon tehostus edellyttää sen avaamista tutkimuspuussa sekä vastaavan Muinaisjäänteen keräämistä maailmankartalta.

Vaatimukset

Kaupungintalo on saatavissa heti pelin alussa. Tämän rakennuksen saamiseen ei liity vaatimuksia. Sitä voi siirtää, mutta sitä ei voi myydä eikä rakentaa uudelleen.


Kaupungintalon yhteenveto

Haltioiden kaupungintalo

Tietoa Haltioiden kaupungintalosta
Taso Vaatimukset Kustannukset Edut
Taso Koko Väestö Kulttuuri Rakennusaika Kolikot KolikotKapasiteetti TarvikkeetKapasiteetti NaapuriapuPalkinto:Kolikot NaapuriapuVaikutus:Kolikot
1 6x6 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x6 34 8 10m 3.300 68.000 6.800 204 680
3 6x6 24 22 3h 53m 14.000 130.000 13.000 390 1.300
4 6x6 33 45 4h 53m 35.700 220.000 22.000 660 2.200
5 6x6 44 78 6h 05m 63.400 340.000 34.000 1.020 3.400
6 Tämä taso edellyttää edistyneen kaupungintalon tutkimista 6x6 49 65 7h 30m 102.000 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x6 68 79 9h 10m 156.000 680.000 68.000 2.040 6.800
8 6x6 85 93 11h 05m 225.000 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x6 97 107 13h 16m 307.000 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 Tämä taso edellyttää korkealuokkaisen kaupungintalon tutkimista 6x6 127 122 15h 46m 416.000 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x6 156 137 18h 36m 553.000 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x6 209 153 21h 46m 725.000 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x6 235 168 25h 18m 927.000 3.000.000 300.00 9.000 30.000
14 6x6 263 185 29h 10m 1.160.000 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x6 332 201 33h 20m 1.440.000 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen kaupungintalon tutkimista 6x6 154 310 34h 00m 1.870.000 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x6 304 349 34h 00m 2.320.000 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Tämä taso edellyttää keijutyylisen kaupungintalon tutkimista 6x6 345 392 1dh 12h 2.380.000 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x6 340 439 1dh 14h 2.440.000 7.700.000 770.000 21.000 70.000

Ihmisten kaupungintalo

Tietoa Ihmisten kaupungintalosta
Taso Vaatimukset Kustannukset Edut
Taso Koko Väestö Kulttuuri Rakennusaika Kolikot KolikotKapasiteetti TarvikkeetKapasiteetti NaapuriapuPalkinto:Kolikot NaapuriapuVaikutus:Kolikot
1 6x7 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x7 31 8 10m 3.300 68.000 6.800 204 680
3 6X7 24 22 3h 53m 14.000 130.000 13.000 390 1.300
4 Tämä taso edellyttää edistyneen kaupungintalon tutkimista 6x7 34 45 4h 53m 35.700 220.000 22.000 660 2.200
5 6x7 37 78 6h 05m 63.400 340.000 34.000 1.020 3.400
6 6x7 53 65 7h 30m 102.000 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x7 67 79 9h 10m 156.000 680.000 68.000 2.040 6.800
8 Tämä taso edellyttää korkealuokkaisen kaupungintalon tutkimista 6x7 75 93 11h 05m 225.000 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x7 107 107 13h 16m 307.000 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 6x7 137 122 15h 46m 416.000 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x7 157 137 18h 36m 553.000 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x7 178 153 21h 46m 725.000 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x7 223 168 25h 18m 927.000 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x7 278 185 29h 10m 1.160.000 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x7 340 201 33h 20m 1.440.000 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen kaupungintalon tutkimista 6x7 254 310 34h 00m 1.870.000 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x7 283 349 34h 00m 2.320.000 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Tämä taso edellyttää keijutyylisen kaupungintalon tutkimista 6x7 281 392 1d 12h 2.380.000 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x7 340 439 1d 14h 2.440.000 7.700.000 770.000 21.000 70.000

Rakennustasot

Haltijoiden rakennustasot

Tietoa haltioiden kaupungintalosta
Taso Vaatimukset Hinnat Hyödyt
Taso Koko Väestö Kulttuuri Rakennusaika Kolikot KolikotKapasiteetti TarvikkeetKapasiteetti NaapuriapuPalkkio:Kolikot NaapuriapuVaikutus:Kolikot
1 6x6 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x6 34 8 10m 3.300 68.000 6.800 204 680
3 6x6 24 22 3t 53m 14.000 130.000 13.000 390 1.300
4 6x6 33 45 4t 53m 35.700 220.000 22.000 660 2.200
5 6x6 44 78 6t 05m 63.400 340.000 34.000 1.020 3.400
6 Tämä taso edellyttää edistyneen kaupungintalon tutkimista 6x6 49 65 7t 30m 102.000 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x6 68 79 9t 10m 156.000 680.000 68.000 2.040 6.800
8 6x6 85 93 11t 05m 225.000 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x6 97 107 13t 16m 307.000 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 Tämä taso edellyttää erinomaisen kaupungintalon tutkimista 6x6 127 122 15t 46m 416.000 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x6 156 137 18t 36m 553.000 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x6 209 153 21t 46m 725.000 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x6 235 168 25t 18m 927.000 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x6 263 185 29t 10m 1.160.000 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x6 332 201 33t 20m 1.440.000 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Tämä taso edellyttää kääpiötyylisen kaupungintalon tutkimista 6x6 154 310 34t 00m 1.870.000 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x6 304 349 34t 00m 2.320.000 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Tämä taso edellyttää keijutyylisen kaupungintalon tutkimista 6x6 345 392 1pvä 12t 2.380.000 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x6 340 439 1pvä 14t 2.440.000 7.700.000 770.000 21.000 70.000

Ihmisten rakennustasot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5
01 town hall humans 01 cropped.png 01 town hall humans 02 cropped.png 01 town hall humans 03 cropped.png 01 town hall humans 04 cropped.png 01 town hall humans 05 cropped.png
Taso 6 Taso 7 Taso 8 Taso 9 Taso 10
01 town hall humans 06 cropped.png 01 town hall humans 07 cropped.png 01 town hall humans 08 cropped.png 01 town hall humans 09 cropped.png 01 town hall humans 10 cropped.png
Taso 11 Taso 12 Taso 13 Taso 14 Taso 15
01 town hall humans 11 cropped.png 01 town hall humans 12 cropped.png 01 town hall humans 13 cropped.png 01 town hall humans 14 cropped.png 01 town hall humans 15 cropped.png
Klikkaamalla rakennustasoa, näet suuremman kuvan.